The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | BTCW | DEFI | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 09, 2025 | 353.5 | 44.7 | -0.8 | -0.0 | 0.0 | -1,018.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -620.9 |
May 08, 2025 | 69.7 | 35.8 | -0.8 | -0.1 | 0.0 | 13.2 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.7 |
May 07, 2025 | 39.6 | 42.5 | -97.7 | 0.0 | 11.1 | 58.1 | -8.7 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 |
May 06, 2025 | 28.6 | 0.0 | -18.5 | 0.0 | 0.0 | -17.3 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -8.9 | 0.0 | 0.0 | -16.2 |
May 05, 2025 | 574.5 | -62.5 | -2.4 | -0.0 | -24.5 | -6.7 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.2 |
May 02, 2025 | 711.7 | 0.0 | 16.2 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.5 |
May 01, 2025 | 372.1 | 27.1 | -35.5 | -0.1 | 40.7 | -92.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 311.9 |
Apr 30, 2025 | 290.7 | -149.6 | -0.8 | 0.0 | -25.6 | -142.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.6 |
Apr 29, 2025 | 232.6 | -6.7 | -46.8 | 0.0 | -26.2 | -14.3 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.8 |
Apr 28, 2025 | 1,049.1 | -93.8 | -10.5 | 21.3 | 0.0 | -244.5 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 730.2 |
Total | 3,722.3 | -162.7 | -197.8 | 65.5 | -24.6 | -1,464.6 | 20.2 | 0.0 | -0.1 | -9.0 | 0.0 | 0.0 | 1,949.4 |
Average | 372.2 | -16.3 | -19.8 | 6.6 | -2.5 | -146.5 | 2.0 | 0.0 | -0.0 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 194.9 |
Maximum | 1,049.1 | 44.7 | 16.2 | 44.4 | 40.7 | 58.1 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,276.3 |
Minimum | 0.0 | -149.6 | -97.7 | -0.1 | -26.2 | -1,018.1 | -8.7 | 0.0 | -0.1 | -8.9 | 0.0 | 0.0 | -1,309.4 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.