The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
Date | IBIT | FBTC | GBTC | ARKB | BTC | BITB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | BTCW | DEFI | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 27, 2025 | 3.8 | 94.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | 0.0 | -4.9 | 0.0 | 85.2 |
Mar 26, 2025 | 105.6 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.0 | -17.9 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 |
Mar 25, 2025 | 40.3 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.0 | -9.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | 0.0 | 29.7 |
Mar 24, 2025 | 17.3 | 79.3 | -24.0 | -39.2 | -0.1 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 |
Mar 21, 2025 | 105.5 | 0.0 | -8.7 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.1 |
Mar 20, 2025 | 172.7 | 9.2 | 4.7 | 0.0 | 4.5 | -17.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.4 | 0.0 | 0.0 | 166.3 |
Mar 19, 2025 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.0 | 12.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
Mar 18, 2025 | 224.5 | 0.0 | -0.7 | -9.3 | 14.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.7 |
Mar 17, 2025 | 42.2 | 127.2 | -2.0 | 88.5 | -0.0 | 2.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.8 |
Mar 14, 2025 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
Total | 712.0 | 309.6 | -33.4 | 40.0 | 23.8 | -12.5 | 21.3 | 0.0 | -11.2 | -7.4 | -9.8 | 0.0 | 1,032.4 |
Average | 71.2 | 31.0 | -3.3 | 4.0 | 2.4 | -1.2 | 2.1 | 0.0 | -1.1 | -0.7 | -1.0 | 0.0 | 103.2 |
Maximum | 224.5 | 127.2 | 4.7 | 88.5 | 14.2 | 18.4 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489.4 |
Minimum | 0.0 | 0.0 | -24.0 | -39.2 | -0.1 | -17.9 | -0.0 | 0.0 | -7.1 | -7.4 | -4.9 | 0.0 | -100.6 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.