Bitcoin ETF Net Daily Inflows & Outflows

The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.

Bitcoin ETF Flow (US$m)

Date IBIT FBTC GBTC ARKB BITB BTC HODL BRRR EZBC BTCO BTCW DEFI Totals
Jan 23, 2025 154.2 9.1 -48.8 8.0 42.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.6
Jan 22, 2025 344.0 0.0 -0.9 -12.7 -34.7 134.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 429.8
Jan 21, 2025 647.6 6.9 17.2 8.3 -17.1 21.7 11.8 -0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 702.4
Jan 20, 2025 0.0 323.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 323.4
Jan 17, 2025 372.5 0.0 -73.6 96.2 206.2 -0.0 5.9 3.6 0.0 0.0 4.5 0.0 615.1
Jan 16, 2025 547.9 4.5 52.0 161.4 2.8 14.3 17.7 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800.7
Jan 15, 2025 33.2 482.9 -0.9 144.4 34.1 -0.0 5.9 -0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 702.6
Jan 14, 2025 -237.2 0.0 -100.2 3.2 -9.7 -0.0 0.0 -0.0 -0.4 0.0 11.1 0.0 -333.2
Jan 13, 2025 33.2 -127.9 12.2 -104.1 -21.0 -0.1 -0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -208.1
Jan 10, 2025 -201.6 18.5 -11.6 6.3 -1.7 -0.0 0.6 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -189.7
Total 2,337.2 1,045.5 -433.2 159.4 188.9 240.3 70.9 -23.7 -6.5 0.0 15.5 0.0 3,594.5
Average 77.9 34.9 -14.4 5.3 6.3 8.0 2.4 -0.8 -0.2 0.0 0.5 0.0 119.8
Maximum 647.6 482.9 74.4 235.7 206.2 134.1 17.7 8.6 6.0 0.0 11.1 0.0 1,824.2
Minimum -355.9 -287.1 -149.8 -164.5 -123.3 -35.1 -0.5 -15.7 -9.0 0.0 0.0 0.0 -1,140.9

The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.

bitbo
Bitcoin dashboard. View live price action, monitor on-chain data, track key economic indicators.
bitbo.io