The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
Date | IBIT | FBTC | GBTC | ARKB | BTC | BITB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | BTCW | DEFI | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 20, 2025 | 178.6 | 9.5 | 4.9 | 0.0 | 4.6 | -18.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.6 | 0.0 | 0.0 | 171.9 |
Mar 19, 2025 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.0 | 12.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 |
Mar 18, 2025 | 232.2 | 0.0 | -0.7 | -9.6 | 14.7 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.5 |
Mar 17, 2025 | 43.7 | 131.5 | -2.1 | 91.5 | -0.0 | 2.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 271.8 |
Mar 14, 2025 | -49.6 | -72.4 | -27.6 | 38.3 | 5.7 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | -7.6 | -15.8 | 0.0 | -126.0 |
Mar 12, 2025 | -49.6 | 0.0 | -37.9 | 87.1 | -0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | 0.0 | -4.8 |
Mar 11, 2025 | -158.8 | -112.5 | -23.5 | 0.0 | -0.0 | -9.5 | 0.0 | 0.0 | -30.1 | -35.4 | 0.0 | 0.0 | -369.8 |
Mar 10, 2025 | -99.2 | -148.7 | -38.7 | -101.1 | -0.0 | -7.6 | 0.6 | 0.0 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -398.2 |
Mar 07, 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 97.2 | -192.6 | -126.3 | 106.2 | 25.0 | -8.6 | 4.8 | 0.0 | -42.5 | -50.6 | -19.5 | 0.0 | -207.0 |
Average | 9.7 | -19.3 | -12.6 | 10.6 | 2.5 | -0.9 | 0.5 | 0.0 | -4.3 | -5.1 | -1.9 | 0.0 | -20.7 |
Maximum | 232.2 | 131.5 | 4.9 | 91.5 | 14.7 | 12.4 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492.0 |
Minimum | -158.8 | -148.7 | -38.7 | -101.1 | -0.0 | -18.1 | -0.6 | 0.0 | -30.1 | -35.4 | -15.8 | 0.0 | -547.3 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.