The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
Date | IBIT | FBTC | GBTC | ARKB | BTC | BITB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | BTCW | DEFI | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 17, 2025 | 41.9 | 126.2 | -2.0 | 87.8 | -0.0 | 2.2 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.9 |
Mar 14, 2025 | -47.6 | -69.5 | -26.5 | 36.8 | 5.5 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | -8.5 | -7.3 | -15.2 | 0.0 | -121.0 |
Mar 12, 2025 | -47.6 | 0.0 | -36.4 | 83.6 | -0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 0.0 | -4.6 |
Mar 11, 2025 | -152.4 | -108.0 | -22.5 | 0.0 | -0.0 | -9.1 | 0.0 | 0.0 | -28.9 | -34.0 | -15.6 | 0.0 | -370.6 |
Mar 10, 2025 | -95.3 | -142.7 | -37.1 | -97.0 | -0.0 | -7.3 | 0.6 | 0.0 | -3.4 | -14.5 | 0.0 | 0.0 | -396.8 |
Mar 07, 2025 | -38.1 | -148.2 | -33.1 | -153.0 | -0.0 | -17.8 | -7.7 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -397.9 |
Mar 06, 2025 | -57.7 | 0.0 | -0.6 | -16.7 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -17.0 | -4.9 | 0.0 | -97.0 |
Mar 05, 2025 | 36.2 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 34.5 | -6.4 | 0.0 | 0.0 | -56.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
Mar 04, 2025 | 0.0 | -43.9 | -53.7 | -41.8 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.4 | 0.0 | -151.8 |
Total | -360.6 | -386.1 | -212.7 | -100.4 | 39.8 | -26.9 | -2.9 | 0.0 | -97.1 | -72.9 | -51.5 | 0.0 | -1,271.3 |
Average | -36.1 | -38.6 | -21.3 | -10.0 | 4.0 | -2.7 | -0.3 | 0.0 | -9.7 | -7.3 | -5.2 | 0.0 | -127.1 |
Maximum | 41.9 | 126.2 | 0.0 | 87.8 | 34.5 | 11.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 306.5 |
Minimum | -152.4 | -148.2 | -53.7 | -153.0 | -0.1 | -17.8 | -7.7 | 0.0 | -56.2 | -34.0 | -15.6 | 0.0 | -638.6 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.