Entity | Country | Filings & Sources | # of BTC | Value Today | % of 21m |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase Wrapped Bitcoin (cbBTC) |
|
Filing | News | 24,712 | $2,064,308,765 | 0.118% |
Coinbase Wrapped Bitcoin (cbBTC) owns 24,712 bitcoins as of Feb. 9, 2025.
Coinbase Wrapped Bitcoin (cbBTC) Purchase History
Date | BTC Balance | Change |
Feb 07, 2025 | 24,712.0 | -28.0 |
Feb 07, 2025 | 24,740.0 | -50.0 |
Feb 06, 2025 | 24,790.0 | -180.0 |
Feb 05, 2025 | 24,970.0 | 310.0 |
Feb 04, 2025 | 24,660.0 | 220.0 |
Feb 03, 2025 | 24,440.0 | 110.0 |
Jan 31, 2025 | 24,330.0 | 680.0 |
Jan 31, 2025 | 23,650.0 | -130.0 |
Jan 31, 2025 | 23,780.0 | -70.0 |
Jan 30, 2025 | 23,850.0 | 860.0 |
Jan 29, 2025 | 22,990.0 | 10.0 |
Jan 28, 2025 | 22,980.0 | -200.0 |
Jan 27, 2025 | 23,180.0 | -370.0 |
Jan 24, 2025 | 23,550.0 | 220.0 |
Jan 24, 2025 | 23,330.0 | 150.0 |
Jan 23, 2025 | 23,180.0 | -280.0 |
Jan 22, 2025 | 23,460.0 | 190.0 |
Jan 21, 2025 | 23,270.0 | 830.0 |
Jan 20, 2025 | 22,440.0 | -260.0 |
Jan 17, 2025 | 22,700.0 | 410.0 |
Jan 17, 2025 | 22,290.0 | 500.0 |
Jan 17, 2025 | 21,790.0 | 320.0 |
Jan 16, 2025 | 21,470.0 | 80.0 |
Jan 15, 2025 | 21,390.0 | 40.0 |
Jan 14, 2025 | 21,350.0 | -180.0 |
Jan 13, 2025 | 21,530.0 | -80.0 |
Jan 10, 2025 | 21,610.0 | -100.0 |
Jan 10, 2025 | 21,710.0 | -90.0 |
Jan 09, 2025 | 21,800.0 | -140.0 |
Jan 08, 2025 | 21,940.0 | -10.0 |
Jan 07, 2025 | 21,950.0 | 240.0 |
Jan 06, 2025 | 21,710.0 | 520.0 |
Jan 03, 2025 | 21,190.0 | 3,530.0 |
Jan 03, 2025 | 17,660.0 | 120.0 |
Jan 02, 2025 | 17,540.0 | 240.0 |
Jan 01, 2025 | 17,300.0 | -160.0 |
Dec 31, 2024 | 17,460.0 | -160.0 |
Dec 30, 2024 | 17,620.0 | -70.0 |
Dec 27, 2024 | 17,690.0 | 30.0 |
Dec 27, 2024 | 17,660.0 | 80.0 |
Dec 27, 2024 | 17,580.0 | 90.0 |
Dec 26, 2024 | 17,490.0 | -3,480.0 |
Dec 25, 2024 | 20,970.0 | 190.0 |
Dec 24, 2024 | 20,780.0 | -50.0 |
Dec 23, 2024 | 20,830.0 | -530.0 |
Dec 20, 2024 | 21,360.0 | 480.0 |
Dec 20, 2024 | 20,880.0 | 20.0 |
Dec 20, 2024 | 20,860.0 | -210.0 |
Dec 19, 2024 | 21,070.0 | 270.0 |
Dec 18, 2024 | 20,800.0 | -40.0 |
Dec 17, 2024 | 20,840.0 | 500.0 |
Dec 16, 2024 | 20,340.0 | -70.0 |
Dec 13, 2024 | 20,410.0 | 350.0 |
Dec 13, 2024 | 20,060.0 | -140.0 |
Dec 12, 2024 | 20,200.0 | -60.0 |
Dec 11, 2024 | 20,260.0 | 210.0 |
Dec 10, 2024 | 20,050.0 | -1,130.0 |
Dec 09, 2024 | 21,180.0 | -570.0 |
Dec 06, 2024 | 21,750.0 | 420.0 |
Dec 06, 2024 | 21,330.0 | -150.0 |
Dec 06, 2024 | 21,480.0 | 1,320.0 |
Dec 04, 2024 | 20,160.0 | 210.0 |
Dec 03, 2024 | 19,950.0 | 970.0 |
Dec 02, 2024 | 18,980.0 | -100.0 |
Nov 29, 2024 | 19,080.0 | -30.0 |
Nov 29, 2024 | 19,110.0 | 70.0 |
Nov 29, 2024 | 19,040.0 | 540.0 |
Nov 28, 2024 | 18,500.0 | -20.0 |
Nov 27, 2024 | 18,520.0 | 60.0 |
Nov 26, 2024 | 18,460.0 | 300.0 |
Nov 25, 2024 | 18,160.0 | 570.0 |
Nov 22, 2024 | 17,590.0 | 870.0 |
Nov 22, 2024 | 16,720.0 | 30.0 |
Nov 22, 2024 | 16,690.0 | 370.0 |
Nov 21, 2024 | 16,320.0 | 140.0 |
Nov 20, 2024 | 16,180.0 | 250.0 |
Nov 19, 2024 | 15,930.0 | 600.0 |
Nov 18, 2024 | 15,330.0 | 70.0 |
Nov 15, 2024 | 15,260.0 | 350.0 |
Nov 15, 2024 | 14,910.0 | 120.0 |
Nov 15, 2024 | 14,790.0 | 90.0 |
Nov 14, 2024 | 14,700.0 | 50.0 |
Nov 13, 2024 | 14,650.0 | 90.0 |
Nov 12, 2024 | 14,560.0 | -170.0 |
Nov 11, 2024 | 14,730.0 | 130.0 |
Nov 08, 2024 | 14,600.0 | 150.0 |
Nov 08, 2024 | 14,450.0 | 270.0 |
Nov 08, 2024 | 14,180.0 | 440.0 |
Nov 07, 2024 | 13,740.0 | 80.0 |
Nov 06, 2024 | 13,660.0 | 250.0 |
Nov 05, 2024 | 13,410.0 | -8,250.0 |
Nov 05, 2024 | 21,660.0 | 8,310.0 |
Nov 04, 2024 | 13,350.0 | -200.0 |
Nov 01, 2024 | 13,550.0 | 250.0 |
Nov 01, 2024 | 13,300.0 | 250.0 |
Nov 01, 2024 | 13,050.0 | 10.0 |
Oct 31, 2024 | 13,040.0 | 510.0 |
Oct 30, 2024 | 12,530.0 | 640.0 |
Oct 29, 2024 | 11,890.0 | 530.0 |
Oct 28, 2024 | 11,360.0 | 330.0 |
Oct 25, 2024 | 11,030.0 | 70.0 |
Oct 25, 2024 | 10,960.0 | 240.0 |
Oct 24, 2024 | 10,720.0 | 1,410.0 |
Oct 23, 2024 | 9,310.0 | 430.0 |
Oct 21, 2024 | 8,880.0 | 90.0 |
Oct 18, 2024 | 8,790.0 | 150.0 |
Oct 18, 2024 | 8,640.0 | 240.0 |
Oct 18, 2024 | 8,400.0 | 630.0 |
Oct 17, 2024 | 7,770.0 | 1,020.0 |
Oct 16, 2024 | 6,750.0 | 230.0 |
Oct 15, 2024 | 6,520.0 | 600.0 |
Oct 14, 2024 | 5,920.0 | -70.0 |
Oct 11, 2024 | 5,990.0 | -310.0 |
Oct 11, 2024 | 6,300.0 | 160.0 |
Oct 11, 2024 | 6,140.0 | 120.0 |
Oct 10, 2024 | 6,020.0 | -50.0 |
Oct 09, 2024 | 6,070.0 | 70.0 |
Oct 08, 2024 | 6,000.0 | 160.0 |
Oct 07, 2024 | 5,840.0 | 110.0 |
Oct 04, 2024 | 5,730.0 | 380.0 |
Oct 03, 2024 | 5,350.0 | 60.0 |
Oct 01, 2024 | 5,290.0 | -240.0 |
Sep 30, 2024 | 5,530.0 | 110.0 |
Sep 27, 2024 | 5,420.0 | 1,530.0 |
Sep 25, 2024 | 3,890.0 | 200.0 |
Sep 24, 2024 | 3,690.0 | 290.0 |
Sep 23, 2024 | 3,400.0 | 460.0 |
Sep 20, 2024 | 2,940.0 | 260.0 |
Sep 20, 2024 | 2,680.0 | 490.0 |
Sep 19, 2024 | 2,190.0 | 220.0 |
Sep 13, 2024 | 1,970.0 | 300.0 |
Sep 13, 2024 | 1,670.0 | -70.0 |
Sep 11, 2024 | 1,740.0 | 1,736.1 |
Sep 10, 2024 | 3.9 | 3.5 |
Sep 09, 2024 | 0.4 | 0.1 |
Sep 06, 2024 | 0.3 | 0.0 |
Sep 06, 2024 | 0.3 | -0.2 |
Sep 06, 2024 | 0.4 | 0.2 |
Sep 05, 2024 | 0.3 | 0.1 |
Sep 03, 2024 | 0.1 | 0.1 |
Aug 30, 2024 | 0.0 | 0.0 |
Aug 29, 2024 | 0.0 | 0.0 |
Get Notifications
Get notified when any company, country or ETF on this page gets its balance updated.
Telegram Email