The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
Date | IBIT | FBTC | GBTC | ARKB | BTC | BITB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | BTCW | DEFI | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 24, 2025 | 331.5 | 0.0 | 0.0 | 98.2 | 0.0 | 10.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 445.3 |
Apr 23, 2025 | 652.2 | 126.1 | -0.7 | 131.2 | 30.1 | -15.5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 930.2 |
Apr 22, 2025 | 200.1 | 262.5 | 105.5 | 276.3 | 57.1 | 79.3 | 12.7 | 0.0 | 24.6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 1,029.9 |
Apr 21, 2025 | 45.2 | 95.1 | -3.0 | -2.0 | -0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 201.8 |
Apr 18, 2025 | 0.0 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 |
Apr 17, 2025 | 90.4 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.2 |
Apr 16, 2025 | 34.4 | -128.1 | -0.8 | 0.0 | 10.1 | 14.5 | -0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -68.5 |
Apr 15, 2025 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
Total | 1,353.8 | 384.4 | 100.3 | 503.8 | 101.0 | 137.5 | 27.4 | 0.0 | 32.8 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 2,663.7 |
Average | 135.4 | 38.4 | 10.0 | 50.4 | 10.1 | 13.8 | 2.7 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 266.4 |
Maximum | 652.2 | 262.5 | 105.5 | 276.3 | 57.1 | 79.3 | 12.7 | 0.0 | 24.6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 1,481.9 |
Minimum | -0.0 | -128.1 | -3.0 | -2.0 | -0.0 | -15.5 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -148.8 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.